
Maria Sakkari
WTA #33 · GRE · 31 lat
18-15
Bilans sezonu
0
Tytuły w sezonie
mączka
Najlepsza nawierzchnia
59%
Skuteczność na nawierzchni
Maria Sakkari zajmuje obecnie 33. miejsce w rankingu WTA (GRE). Bilans w tym sezonie to 18-15. Bilans kariery to 353-264, w tym 2 tytułów turniejowych. Najlepsza nawierzchnia to mączka (59% wygranych). Bilans bezpośrednich spotkań z najbliższym rywalem (Gauff): 4-5.
Statystyki wg nawierzchni
twarda nawierzchnia218-168 · 56%
mączka100-69 · 59%
trawa32-26 · 55%
Suma kariery, wszystkie odnotowane sezony
Podział sezonami
| Sezon | Twarda nawierzchnia | Mączka | Trawa |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13-11 | 3-3 | 2-1 |
| 2025 | 15-20 | 7-5 | 3-4 |
| 2024 | 12-7 | 9-5 | 2-3 |
| 2023 | 29-18 | 5-4 | 4-3 |
| 2022 | 25-14 | 8-5 | 7-4 |
| 2021 | 26-14 | 9-4 | 1-1 |
| 2020 | 20-10 | 2-2 | – |
| 2019 | 15-15 | 15-5 | 5-4 |
| 2018 | 17-19 | 9-4 | 0-3 |
| 2017 | 15-10 | 5-10 | 6-3 |
| 2016 | 19-20 | 23-12 | 4-1 |
| 2015 | 8-5 | 6-7 | – |
| 2014 | 1-1 | – | – |
| 2013 | 2-2 | – | – |
| 2012 | 6-7 | 2-4 | – |
Bilans H2H (bezpośrednie spotkania)
Maria Sakkari4–5Gauff
WTA United Cup · MeczGauff · 3-6, 2-6
7 stycznia 2026Miami · 1/16 finałuGauff · 2-6, 4-6
22 marca 2025Indian Wells · 1/16 finałuGauff · 6-7, 2-6
10 marca 2025WTA Indian Wells · PółfinałMaria Sakkari · 6-4, 6-7, 6-2
16 marca 2024WTA Beijing · ĆwierćfinałGauff · 2-6, 4-6
6 października 2023Ostatnie wyniki

Michał Kowalski · ekspert tenisowy
8 lat doświadczenia w typowaniu · analityk ATP/WTA
18+Tylko dla dorosłych. Hazard może uzależniać. Pomoc: 801 889 880 · licencja MF.