
Grigor Dimitrov
ATP #137 · BUL · 35 lat
8-12
Bilans sezonu
0
Tytuły w sezonie
twarda nawierzchnia
Najlepsza nawierzchnia
62%
Skuteczność na nawierzchni
Grigor Dimitrov zajmuje obecnie 137. miejsce w rankingu ATP (BUL). Bilans w tym sezonie to 8-12. Bilans kariery to 545-338, w tym 13 tytułów turniejowych. Najlepsza nawierzchnia to twarda nawierzchnia (62% wygranych).
Statystyki wg nawierzchni
twarda nawierzchnia368-223 · 62%
mączka123-81 · 60%
trawa54-34 · 61%
Suma kariery, wszystkie odnotowane sezony
Podział sezonami
| Sezon | Twarda nawierzchnia | Mączka | Trawa |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4-7 | 1-4 | 3-1 |
| 2025 | 10-6 | 5-4 | 3-1 |
| 2024 | 34-12 | 8-4 | 4-2 |
| 2023 | 26-14 | 10-5 | 7-2 |
| 2022 | 15-15 | 10-5 | 1-2 |
| 2021 | 20-12 | 3-5 | 1-1 |
| 2020 | 12-9 | 6-2 | – |
| 2019 | 17-13 | 7-6 | 0-2 |
| 2018 | 17-12 | 7-5 | 1-2 |
| 2017 | 39-11 | 4-5 | 6-3 |
| 2016 | 33-18 | 4-5 | 2-3 |
| 2015 | 20-15 | 10-5 | 3-2 |
| 2014 | 28-13 | 12-4 | 9-1 |
| 2013 | 24-15 | 11-6 | 2-2 |
| 2012 | 17-15 | 13-7 | 6-3 |
| 2011 | 25-17 | 4-6 | 4-4 |
| 2010 | 21-10 | 8-2 | 1-1 |
| 2009 | 9-15 | 1-5 | 4-2 |
| 2008 | – | – | 0-1 |
Bilans H2H (bezpośrednie spotkania)
Grigor Dimitrov1–2Borges
Bastad · 1/8 finałuBorges · 4-6, 2-6
15 lipca 2026ATP Indian Wells · 1/32 finałuGrigor Dimitrov · 6-3, 6-4
9 marca 2025ATP Australian Open · 1/16 finałuBorges · 7-6, 4-6, 2-6, 6-7
20 stycznia 2024Ostatnie wyniki

Michał Kowalski · ekspert tenisowy
8 lat doświadczenia w typowaniu · analityk ATP/WTA
18+Tylko dla dorosłych. Hazard może uzależniać. Pomoc: 801 889 880 · licencja MF.