
Flavio Cobolli
ATP #8 · ITA · 24 lat
27-17
Bilans sezonu
0
Tytuły w sezonie
mączka
Najlepsza nawierzchnia
62%
Skuteczność na nawierzchni
Flavio Cobolli zajmuje obecnie 8. miejsce w rankingu ATP (ITA). Bilans w tym sezonie to 27-17. Bilans kariery to 232-169, w tym 5 tytułów turniejowych. Najlepsza nawierzchnia to mączka (62% wygranych). Bilans bezpośrednich spotkań z najbliższym rywalem (Arnaldi): 2-3.
Statystyki wg nawierzchni
twarda nawierzchnia78-72 · 52%
mączka140-86 · 62%
trawa10-10 · 50%
Suma kariery, wszystkie odnotowane sezony
Podział sezonami
| Sezon | Twarda nawierzchnia | Mączka | Trawa |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9-8 | 14-7 | 4-2 |
| 2025 | 15-20 | 15-6 | 6-3 |
| 2024 | 29-15 | 10-9 | 3-4 |
| 2023 | 13-12 | 43-23 | 0-1 |
| 2022 | 11-12 | 24-21 | 0-1 |
| 2021 | 6-7 | 39-21 | – |
| 2020 | 3-4 | 2-3 | – |
| 2019 | 0-1 | 7-3 | 1-1 |
Bilans H2H (bezpośrednie spotkania)
Flavio Cobolli2–3Arnaldi
French Open · 1/32 finałuFlavio Cobolli · 6-3, 6-3, 6-7, 6-1
29 maja 2025ATP Umag · 1/8 finałuArnaldi · 3-6, 6-7
26 lipca 2023Cordenons · 1/16 finałuArnaldi · 3-6, 7-5, 3-6
1 sierpnia 2022Vicenza · 1/8 finałuArnaldi · 4-6, 6-4, 4-6
26 maja 2022Napoli 2 · 1/8 finałuFlavio Cobolli · 6-1, 3-6, 6-2
13 października 2021Ostatnie wyniki

Michał Kowalski · ekspert tenisowy
8 lat doświadczenia w typowaniu · analityk ATP/WTA
18+Tylko dla dorosłych. Hazard może uzależniać. Pomoc: 801 889 880 · licencja MF.